Sepa que todas las sanciones laborales se incrementan un 20% desde 1 de Octubre.
Publicado: 12/07/2021
Boletin nº 28 - Año 2021
En el BOE del 10 de Julio de 2021 ha publicado la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, que, en líneas generales responde a la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, tras ser convalidado por el Congreso de los Diputados.
En cuanto al "teletrabajo" se refiere, el contenido de la regulación ya ha sido tratado en SuperContable en nuestro Comentario sobre "Aspectos claves de la nueva regulación del teletrabajo", que no se ve afectado en su contenido por esta nueva norma; y en el que puede conocer en detalle cómo se regula esta modalidad de prestación de servicios laborales.
Igualmente, puede conocer otros aspectos del "teletrabajo" en los siguientes Comentarios:
Pero el cambio más importante de esta Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, no lo encontramos en la regulación del teletrabajo que, como hemos dicho, es la misma que se aprobó el pasado mes de Septiembre de 2020, sino en el apartado 2 de la Disposición final primera, en la que se lleva a cabo una modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Sepa que:
La modificación que mencionamos supone un incremento del 20% en el importe de todas las sanciones laborales previstas en la LISOS y que pueden ser detectadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Este incremento, que barajaba desde hace tiempo el Ministerio de Trabajo y Economía Social será de aplicación desde 1 de Octubre de 2021.
La Disposición transitoria segunda de la Ley, denominada como "Irretroactividad", establece además que las infracciones en el orden social cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma de la LISOS - el 1 de octubre de 2021 - se sancionarán conforme a las cuantías anteriores.
Es decir, estas nuevas sanciones se aplicarán a infracciones cometidas a partir del 1 de Octubre de 2021.
A título de ejemplo, con este incremento del 20% la sanción leve pasa 625 a 750 euros; de 6.250 euros a 7.500 euros la grave; y de 187.515 euros a 225.018 euros, la muy grave.
Para que nuestros lectores puedan conocer en cifras los incrementos de las distintas sanciones, hemos elaborado una tabla comparativa que refleja los importes antes de 1 de Octubre y los importes a partir de dicha fecha.
Sanción | Antes de 1/10/2021 | Desde 1/10/2021 |
Leves | En grado mínimo, multas de 60 a 125 euros; en grado medio, de 126 a 310 euros; y en grado máximo, de 311 a 625 euros | En grado mínimo, multas de 70 a 150 euros; en grado medio, de 151 a 370 euros; y en grado máximo, de 371 a 750 euros |
Graves | En grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en grado medio de 1.251 a 3.125 euros; y en grado máximo de 3.126 a 6.250 euros | En grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en grado máximo de 3.751 a 7.500 euros |
Muy graves | En grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros; en grado medio de 25.001 a 100.005 euros; y en grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros | En grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros |
Infracción grave del artículo 22.3 LISOS | En grado mínimo, multa del 50 al 65 % del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en grado medio, con multa del 65,01 al 80 %; y en grado máximo, con multa del 80,01 al 100% | En grado mínimo, con multa del 50 al 65 % del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 65,01 al 80 %; y en su grado máximo, con multa del 80,01 al 100 % |
Infracción muy grave del artículo 23.1.b) LISOS | En su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115 % del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 %; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150 % | En su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115 % del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 %; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150 % |
Infracción muy grave del artículo 23.1.k) LISOS | En su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115 % del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 %; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150 % | En su grado mínimo, con multa del 100,01 al 115 % del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 %; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150 % |
Infracción grave de los artículos 22.2, 22.7 a) y 22.16 LISOS | En su grado mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado máximo, de 8.001 a 10.000 euros | En su grado mínimo, de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, de 7.501 a 9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 12.000 euros |
Infracción muy grave del artículo 23.1.a) LISOS (*) | En su grado mínimo, de 10.001 a 25.000 euros; en su grado medio, de 25.001 a 100.005 euros y, en su grado máximo, de 100.006 a 187.515 euros | En su grado mínimo, de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 120.005 euros y, en su grado máximo, de 120.006 a 225.018 euros |
Infracción por obstrucción grave | En su grado mínimo, con multa de 3.126 a 6.250 euros; en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado máximo, de 8.001 a 10.000 euros | En su grado mínimo, con multa de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, de 7.501 a 9.600 euros y, en su grado máximo, de 9.601 a 12.000 euros | Infracción por obstrucción muy grave | En su grado mínimo, con una multa de 10.001 a 25.000 euros; en su grado medio, de 25.001 a 100.005 euros y, en su grado máximo, de 100.006 a 187.515 euros | En su grado mínimo, con una multa de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 120.005 euros y, en su grado máximo, de 120.006 a 225.018 euros |
Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales leves | En su grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su grado medio, de 406 a 815 euros; y en su grado máximo, de 816 a 2.045 euros | En su grado mínimo, con multa de 45 a 485 euros; en su grado medio, de 486 a 975 euros; y en su grado máximo, de 976 a 2.450 euros |
Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales graves | En su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros | En su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros |
Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales muy graves | En su grado mínimo, de 40.986 a 163.955 euros; en su grado medio, de 163.956 a 409.890 euros; y en su grado máximo, de 409.891 a 819.780 euros | En su grado mínimo, de 49.181 a 196.745 euros; en su grado medio, de 196.746 a 491.865 euros; y en su grado máximo, de 491.866 a 983.736 euros |
Infracciones en materia de cooperativas | Las leves, con multa de 375 a 755 euros, las graves, con multa de 756 a 3.790 euros y las muy graves, con multa de 3.791 a 37.920 euros | Las leves, con multa de 450 a 905 euros, las graves, con multa de 906 a 4.545 euros y las muy graves, con multa de 4.546 a 45.504 euros |
(*) Cuando con ocasión de una misma actuación de inspección se detecten varias infracciones de las contempladas en este apartado, la sanción que en su caso se proponga para cada una de ellas, graduada conforme a los criterios contenidos en el artículo 39.2 que procedan, se incrementará en:
- Un 20 por ciento en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
- Un 30 por ciento en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
- Un 40 por ciento en cada infracción cuando se trate de cuatro trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
- Un 50 por ciento en cada infracción cuando se trate de cinco o más trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
En ningún caso, la cuantía correspondiente a la infracción prevista en el artículo 22.2 podrá exceder de 12.000 euros, ni la prevista en el artículo 23.1.a) podrá exceder de 225.018 euros para cada una de las infracciones.
Este incremento obedece, según el Ministerio a una actualización de las cuantías, que pemite la propia LISOS, y que no se había aplicado desde 2007. Sin embargo, hay que señalar que muchos sectores también han criticado el momento elegido por el Gobierno para llevan a cabo este incremento, estando pendiente la recuperación económica de la crisis del COVID-19.
No olvide que:
Estas nuevas sanciones se aplican a las infracciones que se comentan tras el 1 de Octubre de 2021.