ERTEs de Junio a Septiembre de 2021. ¿Mi actividad puede seguir aplicando las exoneraciones de cuota?
Publicado: 28/05/2021
Boletin nº 22 - Año 2021
Actividades "entran" y actividades "salen" de los denominados SECTORES ULTRAPROTEGIDOS y que tienen derecho a aplicar la exoneraciones en el pago de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, entre el 1 de junio de 2021 y el 30 de septiembre de 2021; determinadas actividades dejan de estar protegidas bajo este "paraguas" de las exoneraciones.
De acuerdo con el nuevo Real Decreto-ley 11/2021 que prorroga los ERTEs y prestaciones de cese de trabajadores autónomos (entre otras cuestiones) para el período de Junio a Septiembre de 2021, se consideran empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad (Sectores Ultraprotegidos), aquellas que tengan expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 30 de septiembre de 2021 y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– relacionados a continuación:
CNAE-09 | |
710 | Extracción de minerales de hierro. |
1419 | Confección de otras prendas de vestir y accesorios. |
1812 | Otras actividades de impresión y artes gráficas. |
1820 | Reproducción de soportes grabados. |
2051 | Fabricación de explosivos. |
2441 | Producción de metales preciosos. |
3212 | Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. |
3213 | Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares. |
3316 | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial. |
4624 | Comercio al por mayor de cueros y pieles. |
4634 | Comercio al por mayor de bebidas. |
4637 | Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias. |
4932 | Transporte por taxi. |
4939 | Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. |
5010 | Transporte marítimo de pasajeros. |
5030 | Transporte de pasajeros por vías navegables interiores. |
5110 | Transporte aéreo de pasajeros. |
5223 | Actividades anexas al transporte aéreo. |
5510 | Hoteles y alojamientos similares. |
5520 | Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. |
5530 | Campings y aparcamientos para caravanas. |
5590 | Otros alojamientos. |
5610 | Restaurantes y puestos de comidas. |
5630 | Establecimientos de bebidas. |
5813 | Edición de periódicos. |
5914 | Actividades de exhibición cinematográfica. |
7420 | Actividades de fotografía. |
7711 | Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. |
7722 | Alquiler de cintas de vídeo y discos. |
7729 | Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico. |
7735 | Alquiler de medios de transporte aéreo. |
7911 | Actividades de las agencias de viajes. |
7912 | Actividades de los operadores turísticos. |
7990 | Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. |
8219 | Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina. |
8230 | Organización de convenciones y ferias de muestras. |
9001 | Artes escénicas. |
9002 | Actividades auxiliares a las artes escénicas. |
9004 | Gestión de salas de espectáculos. |
9104 | Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. |
9200 | Actividades de juegos de azar y apuestas. |
9321 | Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. |
9329 | Otras actividades recreativas y de entretenimiento. |
9601 | Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel. |
9604 | Actividades de mantenimiento físico. |
Si comparamos la tabla aquí mostrada con las actividades que fueron incluidas a estos mismos efectos en el anterior Real Decreto-ley 2/2021, para las exoneraciones aplicadas entre los meses de Febrero a Mayo de 2021, encontramos que determinadas actividades "entran" a tener la consideración de "sectores ultraprotegidos" y otras dejan de tener esta condición (ver gráfico) que les permitiría aplicar las exoneraciones que correspondiesen en el pago de cuotas a la Seguridad Social respecto de sus trabajadores incluidos en ERTEs.
Al mismo tiempo no debe olvidar que el código de la CNAE-09 en que se clasifica la actividad de su empresa es el que aplique para la determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto de las liquidaciones de cuotas presentadas en septiembre de 2020.
Conviene señalar como aspecto novedoso que, para estos sectores ultraprotegidos, las exoneraciones son diferentes en función de si los trabajadores se encuentran en suspensión o se reincorporan a la actividad, siendo mayores para los periodos con actividad con el fin de incentivar la activación del empleo, como puede ver en la siguiente tabla: (en esta tabla en vez de la exoneración conforme viene en la norma -Real Decreto-ley 11/2021- reflejamos el porcentaje de pago efecto a realizar)
ERTE fuerza mayor anterior / ERTE por causas objetivas consecutivo a ERTE fuerza mayor | |||||
CANTIDADES A PAGAR a Seguridad Social sectores ultraprotegidos | Empresas con < 50 trabajadores | Empresas con > 50 trabajadores | |||
Trabajadores inactivos | Trabajadores activos | Trabajadores inactivos | Trabajadores activos | ||
Junio | 15% | 5% | 25% | 15% | |
Julio | 15% | 5% | 25% | 15% | |
Agosto | 15% | 5% | 25% | 15% | |
Septiembre | 30% | 5% | 40% | 15% | |
El número de trabajadores se cuenta a 29 de febrero de 2020 |
Además puede resultarle interesante consultar las principales características de los "nuevos ERTES entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2021".