EJEMPLO MODELO FACTURA RECAPITULATIVA.
FACTURA RECAPITULATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisor Super Contable S.A. C/ Debe Haber s/n 00000 Limbo (Cielo Contable) CIF - A28000000 | Cliente EMPRESA EJEMPLO S.A. Nº Cliente: 69 C/ Dirección S/N 00000 MADRID CIF - A00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº Factura | Fecha expedición | Fecha de operación | Ref. Albarán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 324/18 | 14/12/2018 | 30/11/2018 | Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factura recapitulativa correspondiente a operaciones realizadas durante mes de noviembre de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL FACTURA | 4.420,13 Eur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios
Facturas Recapitulativas.En Google puedes encontrar casi cualquier cosa...
pero solo SuperContable te lo ofrece BIEN EXPLICADO.
Accede al resto del contenido aquí
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Propiedad intelectual.