Comparativa deducción por mínimos personales y familiares entre autonomías
En uso de la competencia normativa que les atribuye el artículo 46.1 a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, algunas comunidades autónomas han implementado incrementos del importe del mínimo personal y familiar aplicables para el cáculo de su gravamen autonómico, para ejercicios iniciados el 01/01/2024. Veamos un cuadro comparativo entre éstas en comparación con la estatal:Concepto | Estatal | Andalucía | Baleares | Galicia | Madrid | C. Valenciana | Canarias |
Mínimo del contribuyente | |||||||
≤ 65 años | 5.550 | 5.790 | 6.105 | 5.789 | 5.956 | 6.105 | 5.606 |
> 65 años | 6.700 | 6.990 | 7.370 | 6.988 | 7.191 | 7.370 | 6.768 |
> 75 años | 8.100 | 8.450 | 8.910 | 8.448 | 8.693 | 8.910 | 8.182 |
Mínimo por descendientes | |||||||
Primero | 2.400 | 2.510 | 2.400 | 2.503 | 2.576 | 2.640 | 2.424 |
Segundo | 2.700 | 2.820 | 2.970 | 2.816 | 2.898 | 2.970 | 2.727 |
Tercero | 4.000 | 4.170 | 4.400 | 4.172 | 4.400 | 4.400 | 4.040 |
Cuarto y sucesivos | 4.500 | 4.700 | 4.950 | 4.694 | 4.950 | 4.950 | 4.545 |
Descendiente < 3 años | + 2.800 | + 2.920 | + 2.800 | + 2.920 | + 3.005 | + 3.080 | 2.828 |
Mínimo por ascendientes | |||||||
> 65 años | 1.150 | 1.200 | 1.265 | 1.199 | 1.234 | 1.265 | 1.162 |
> 75 años | 1.400 | 1.460 | 1.540 | 1.460 | 1.502 | 1.540 | 1.414 |
Discapacidad del contribuyente o de descendientes y ascendentes | |||||||
33% ≤ Grado < 65% | 3.000 | 3.130 | 3.300 | 3.129 | 3.220 | 3.300 | 3.030 |
Caso anterior con asistencia | 6.000 | 6.260 | 6.600 | 6.258 | 6.440 | 6.600 | 6.060 |
Grado ≥ 65% | 9.000 + 3.000 | 9.390 + 3.130 | 9.900 + 3.300 | 9.387 + 3.129 | 9.659 + 3.220 | 9.900 + 3.300 | 9.090 + 3.030 |
- Resaltado en naranja son los importes más altos que se aplican en cada epígrafe, en comparación con resto de comunidades.- La Rioja únicamente ha modificado las cuantías de mínimo por discapacidad, quedando así:
|
En Google puedes encontrar casi cualquier cosa...
pero solo SuperContable te lo ofrece BIEN EXPLICADO.
Accede al resto del contenido aquí
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Propiedad intelectual.