Normativa
Real Decreto 35/2025, de 21 de enero, sobre limitación de cuantía inicial de pensiones públicas y revalorización de pensiones de sistema Seguridad Social, de pensiones de Clases Pasivas del Estado y otras prestaciones sociales públicas para 2025.
ANEXO III. RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO
1. HABERES REGULADORES A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN INICIAL DE LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS EN 2025
Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones al amparo del título I del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado
Grupo/SubgrupoLey 7/2007 | Haber regulador-Euros/año |
A1 | 51.311,65 |
A2 | 40.383,55 |
B | 35.362,35 |
C1 | 31.015,26 |
C2 | 24.538,21 |
E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales | 20.920,79 |
Administración Civil y Militar del Estado
Índice | Haber regulador-Euros/año |
10 | 51.311,65 |
8 | 40.383,55 |
6 | 31.015,26 |
4 | 24.538,21 |
3 | 20.920,79 |
Administración de Justicia
Multiplicador | Haber regulador-Euros/año |
4,75 | 51.311,65 |
4,50 | 51.311,65 |
4,00 | 51.311,65 |
3,50 | 51.311,65 |
3,25 | 51.311,65 |
3,00 | 51.311,65 |
2,50 | 51.311,65 |
2,25 | 40.383,55 |
2,00 | 35.362,35 |
1,50 | 24.538,21 |
1,25 | 20.920,79 |
Tribunal Constitucional
Cuerpo | Haber regulador-Euros/año |
Secretario General. | 51.311,65 |
De Letrados. | 51.311,65 |
Gerente. | 51.311,65 |
Cortes Generales
Cuerpo | Haber regulador-Euros/año |
De Letrados. | 51.311,65 |
De Archiveros-Bibliotecarios. | 51.311,65 |
De Asesores Facultativos. | 51.311,65 |
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 51.311,65 |
Técnico-Administrativo. | 51.311,65 |
Administrativo. | 31.015,26 |
De Ujieres. | 24.538,21 |
Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones al amparo del título II del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado
Administración Civil y Militar del Estado
Índice | Grado | Grado especial | Importe por concepto de sueldo y grado en cómputo anual-Euros |
10 (5,5) | 8 | | 34.398,03 |
10 (5,5) | 7 | | 33.452,68 |
10 (5,5) | 6 | | 32.507,33 |
10 (5,5) | 3 | | 29.671,21 |
10 | 5 | | 29.188,52 |
10 | 4 | | 28.243,21 |
10 | 3 | | 27.297,86 |
10 | 2 | | 26.352,42 |
10 | 1 | | 25.407,06 |
8 | 6 | | 24.545,28 |
8 | 5 | | 23.789,14 |
8 | 4 | | 23.032,95 |
8 | 3 | | 22.276,77 |
8 | 2 | | 21.520,65 |
8 | 1 | | 20.764,46 |
6 | 5 | | 18.699,00 |
6 | 4 | | 18.132,04 |
6 | 3 | | 17.565,18 |
6 | 2 | | 16.998,18 |
6 | 1 | (12 por 100) | 18.334,95 |
6 | 1 | | 16.431,21 |
4 | 3 | | 13.836,37 |
4 | 2 | (24 por 100) | 16.510,17 |
4 | 2 | | 13.458,29 |
4 | 1 | (12 por 100) | 14.607,55 |
4 | 1 | | 13.080,21 |
3 | 3 | | 11.946,74 |
3 | 2 | | 11.663,23 |
3 | 1 | | 11.379,75 |
Administración de Justicia
Multiplicador | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual-Euros |
4,75 | 56.172,99 |
4,50 | 53.216,50 |
4,00 | 47.303,52 |
3,50 | 41.390,58 |
3,25 | 38.434,14 |
3,00 | 35.477,67 |
2,50 | 29.564,70 |
2,25 | 26.608,25 |
2,00 | 23.651,77 |
1,50 | 17.738,83 |
1,25 | 14.782,37 |
Tribunal Constitucional
Cuerpo | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual-Euros |
Secretario General. | 53.216,50 |
De Letrados. | 47.303,52 |
Gerente. | 47.303,52 |
Cortes Generales
Cuerpo | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual-Euros |
De Letrados. | 30.957,26 |
De Archiveros-Bibliotecarios. | 30.957,26 |
De Asesores Facultativos. | 30.957,26 |
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 28.428,48 |
Técnico-Administrativo. | 28.428,48 |
Administrativo. | 17.120,65 |
De Ujieres. | 13.542,63 |
Trienios
Administración Civil y Militar del Estado
Índice | Valor unitario del trienio en cómputo anual-Euros |
10 | 1.111,22 |
8 | 889,00 |
6 | 666,68 |
4 | 444,51 |
3 | 333,36 |
Administración de Justicia
Multiplicadores a efectos de trienios | Valor unitario del trienio en cómputo anual-Euros |
3,50 | 2.069,53 |
3,25 | 1.921,72 |
3,00 | 1.773,89 |
2,50 | 1.478,20 |
2,25 | 1.332,24 |
2,00 | 1.182,60 |
1,50 | 886,96 |
1,25 | 739,14 |
Tribunal Constitucional
Cuerpo | Valor unitario del trienioen cómputo anual-Euros |
Secretario General | 2.069,53 |
De Letrados | 2.069,53 |
Gerente | 2.069,53 |
Cortes Generales
Cuerpo | Valor unitario del trienioen cómputo anual-Euros |
De Letrados. | 1.265,80 |
De Archiveros-Bibliotecarios. | 1.265,80 |
De Asesores Facultativos. | 1.265,80 |
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 1.265,80 |
Técnico-Administrativo. | 1.265,80 |
Administrativo. | 759,49 |
De Ujieres. | 506,30 |
2. CUANTÍAS APLICABLES PARA LA DETERMINACIÓN INICIAL DE LAS PENSIONES ESPECIALES DE GUERRA
Clase | Importe referido a 12 mensualidades-Euros |
Pensión de mutilación reconocida al amparo de la Ley 35/1980. | 6.340,54 |
Suma de remuneraciones básica, sustitutorias de trienios y suplementaria en compensación de retribuciones no percibidas de la Ley 35/1980. | 17.100,26 |
Retribución básica reconocida al amparo de la Ley 6/1982. | 11.970,17 |
Pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976. | 7.596,76 |
La cuantía de las pensiones de orfandad en favor de huérfanos no incapacitados mayores de 21 años, causados por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, será de 2.353,96 euros referido a doce mensualidades.
En Google puedes encontrar casi cualquier cosa...
pero solo SuperContable te lo ofrece BIEN EXPLICADO.
Accede al resto del contenido aquí
Siguiente: Exposición de motivos Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero que fija el salario mínimo interprofesional para 2025.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo,
Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.