ANEXO III. Clases Pasivas
A | B | |
Pensión de jubilación o retiro cuando existe cónyuge a cargo del titular. | 864,50 | 19.810,00 |
Pensión de jubilación o retiro sin cónyuge: Unidad económica unipersonal. | 700,60 | 17.515,40 |
Pensión de jubilación o retiro con cónyuge no a cargo. | 665,00 | 17.017,00 |
Pensión de viudedad. | 700,60 | 17.515,40 |
Pensión o pensiones en favor de otros familiares, siendo "n" el número de beneficiarios de la pensión o pensiones. | 683,00 | 17.269,00 |
Siguiente: Exposición de motivos Real Decreto 453/2022, de 14 de junio.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.