ANEXO II. Régimen de Clases Pasivas del Estado
Haberes reguladores del título IV de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, a efectos de la determinación inicial de las pensiones de clases pasivas en 2023.I. Artículo 36
Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones al amparo del título I del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado
Uno a)
Haber regulador Euros/año | |
A1 | 48.086,76 |
A2 | 37.845,48 |
33.139,86 | |
29.065,98 | |
22.996,00 | |
B | 33.139,86 |
C1 | 29.065,98 |
C2 | 22.996,00 |
E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales. | 19.605,93 |
Uno b)
Administración Civil y Militar del Estado
Índice | Haber regulador Euros/año |
10 | 48.086,76 |
8 | 37.845,48 |
33.139,86 | |
29.065,98 | |
22.996,00 | |
6 | 29.065,98 |
4 | 22.996,00 |
3 | 19.605,93 |
Administración de Justicia
Multiplicador | Haber regulador Euros/año |
4,75 | 48.086,76 |
4,50 | 48.086,76 |
4,00 | 48.086,76 |
3,50 | 48.086,76 |
3,25 | 48.086,76 |
3,00 | 48.086,76 |
2,50 | 48.086,76 |
2,25 | 37.845,48 |
2,00 | 33.139,86 |
1,50 | 22.996,00 |
1,25 | 19.605,93 |
Tribunal Constitucional
Cuerpo | Haber regulador Euros/año |
Secretario General. | 48.086,76 |
De Letrados. | 48.086,76 |
Gerente. | 48.086,76 |
Cortes Generales
Cuerpo | Haber regulador Euros/año |
De Letrados. | 48.086,76 |
De Archiveros-Bibliotecarios. | 48.086,76 |
De Asesores Facultativos. | 48.086,76 |
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 48.086,76 |
Técnico-Administrativo. | 48.086,76 |
Administrativo. | 29.065,98 |
De Ujieres. | 22.996,00 |
Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones al amparo del título II del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado
Haberes reguladores
Dos a)
Administración Civil y Militar del Estado
Índice | Grado | Grado especial | |
10 (5,5) | 8 | 32.236,15 | |
10 (5,5) | 7 | 31.350,21 | |
10 (5,5) | 6 | 30.464,28 | |
10 (5,5) | 3 | 27.806,40 | |
10 | 5 | 27.354,05 | |
10 | 4 | 26.468,15 | |
10 | 3 | 25.582,22 | |
10 | 2 | 24.696,19 | |
10 | 1 | 23.810,25 | |
8 | 6 | 23.002,63 | |
8 | 5 | 22.294,02 | |
8 | 4 | 21.585,35 | |
8 | 3 | 20.876,70 | |
8 | 2 | 20.168,09 | |
8 | 1 | 19.459,43 | |
6 | 5 | 17.523,79 | |
6 | 4 | 16.992,46 | |
6 | 3 | 16.461,22 | |
6 | 2 | 15.929,86 | |
6 | 1 | (12 por 100) | 17.182,61 |
6 | 1 | 15.398,53 | |
4 | 3 | 12.966,76 | |
4 | 2 | (24 por 100) | 15.472,52 |
4 | 2 | 12.612,45 | |
4 | 1 | (12 por 100) | 13.689,48 |
4 | 1 | 12.258,13 | |
3 | 3 | 11.195,90 | |
3 | 2 | 10.930,20 | |
3 | 1 | 10.664,55 |
Administración de Justicia
Multiplicador | |
4,75 | 52.642,57 |
4,50 | 49.871,89 |
4,00 | 44.330,54 |
3,50 | 38.789,22 |
3,25 | 36.018,59 |
3,00 | 33.247,93 |
2,50 | 27.706,59 |
2,25 | 24.935,94 |
2,00 | 22.165,28 |
1,50 | 16.623,96 |
1,25 | 13.853,31 |
Tribunal Constitucional
Cuerpo | |
Secretario General. | 49.871,89 |
De Letrados. | 44.330,54 |
Gerente. | 44.330,54 |
Cortes Generales
Cuerpo | |
De Letrados. | 29.011,63 |
De Archiveros-Bibliotecarios. | 29.011,63 |
De Asesores Facultativos. | 29.011,63 |
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 26.641,77 |
Técnico-Administrativo. | 26.641,77 |
Administrativo. | 16.044,63 |
De Ujieres. | 12.691,48 |
Trienios
Dos b)
Administración Civil y Militar del Estado
Índice | Valor unitario del trienio en cómputo anual - Euros |
10 | 1.041,38 |
8 | 833,13 |
6 | 624,78 |
4 | 416,57 |
3 | 312,41 |
Administración de Justicia
Multiplicadores a efectos de trienios | Valor unitario del trienio en cómputo anual - Euros |
3,50 | 1.939,46 |
3,25 | 1.800,94 |
3,00 | 1.662,40 |
2,50 | 1.385,30 |
2,25 | 1.248,51 |
2,00 | 1.108,28 |
1,50 | 831,21 |
1,25 | 692,69 |
Tribunal Constitucional
Cuerpo | Valor unitario del trienio en cómputo anual - Euros |
Secretario General. | 1.939,46 |
De Letrados. | 1.939,46 |
Gerente. | 1.939,46 |
Cortes Generales
Cuerpo | Valor unitario del trienio en cómputo anual - Euros |
De Letrados. | 1.186,24 |
De Archiveros-Bibliotecarios. | 1.186,24 |
De Asesores Facultativos. | 1.186,24 |
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 1.186,24 |
Técnico-Administrativo. | 1.186,24 |
Administrativo. | 711,75 |
De Ujieres. | 474,48 |
II. Artículo 37
Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones especiales de Guerra
Dos.1 a) | 5.942,04 |
Dos.1 b) | 16.025,52 |
Tres a) | 11.217,85 |
Cuatro | 7.119,31 |
Siguiente: Exposición de motivos Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.