Artículo 208. Jubilación anticipada por voluntad del interesado.
Modificado por Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones 1. El acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado exigirá los siguientes requisitos: a) Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a), sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refieren los artículos 206 y 206 bis. b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, o del servicio social femenino obligatorio, con el límite máximo de un año. c) Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de jubilación, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los sesenta y cinco años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada. 2. En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este artículo, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada mes o fracción de mes que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación fijada en el artículo 205.1.a), de los coeficientes que resultan del siguiente cuadro en función del período de cotización acreditado y los meses de anticipación:Periodo cotizado: menos de 38 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 44 años y 6 meses | |
Meses que se adelanta la jubilación | % reducción | % reducción | % reducción | % reducción |
24 | 21,00 | 19,00 | 17,00 | 13,00 |
23 | 17,60 | 16,50 | 15,00 | 12,00 |
22 | 14,67 | 14,00 | 13,33 | 11,00 |
21 | 12,57 | 12,00 | 11,43 | 10,00 |
20 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,20 |
19 | 9,78 | 9,33 | 8,89 | 8,40 |
18 | 8,80 | 8,40 | 8,00 | 7,60 |
17 | 8,00 | 7,64 | 7,27 | 6,91 |
16 | 7,33 | 7,00 | 6,67 | 6,33 |
15 | 6,77 | 6,46 | 6,15 | 5,85 |
14 | 6,29 | 6,00 | 5,71 | 5,43 |
13 | 5,87 | 5,60 | 5,33 | 5,07 |
12 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 |
11 | 5,18 | 4,94 | 4,71 | 4,47 |
10 | 4,89 | 4,67 | 4,44 | 4,22 |
9 | 4,63 | 4,42 | 4,21 | 4,00 |
8 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 |
7 | 4,19 | 4,00 | 3,81 | 3,62 |
6 | 4,00 | 3,82 | 3,64 | 3,45 |
5 | 3,83 | 3,65 | 3,48 | 3,30 |
4 | 3,67 | 3,50 | 3,33 | 3,17 |
3 | 3,52 | 3,36 | 3,20 | 3,04 |
2 | 3,38 | 3,23 | 3,08 | 2,92 |
1 | 3,26 | 3,11 | 2,96 | 2,81 |
Equivalencia Normativa
Art. 161 bis R.D.L. 1/1994 Ley General de la Seguridad Social.Redacción Anterior
Redacción anterior del artículo 208 hasta la entrada en vigor de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre.Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.