CODIFICACIONES DE ACTIVIDADES PARA FORMALIZACIÓN CONTRATOS TRABAJO.
Introduce la actividad a buscar
CÓDIGO | ACTIVIDAD |
00 | SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA |
01 | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
02 | SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL |
03 | PESCA Y ACUICULTURA |
05 | EXTRACCIÓN DE ANTRACITA, HULLA Y LIGNITO |
06 | EXTRACCIÓN DE CRUDO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL |
07 | EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS |
08 | OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS |
09 | ACTIVIDADES DE APOYO A LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS |
10 | INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN |
11 | FABRICACIÓN DE BEBIDAS |
12 | INDUSTRIA DEL TABACO |
13 | INDUSTRIA TEXTIL |
14 | CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR |
15 | INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO |
16 | INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES. CESTERÍA Y ESPARTERÍA |
17 | INDUSTRIA DEL PAPEL |
18 | ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS |
19 | COQUERÍAS Y REFINO DE PETRÓLEO |
20 | INDUSTRIA QUÍMICA |
21 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
22 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS |
23 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
24 | METALURGIA. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y FERROALEACIONES |
25 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO |
26 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS |
27 | FABRICACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO |
28 | FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P. |
29 | FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES |
30 | FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL TRANSPORTE |
31 | FABRICACIÓN DE MUEBLES |
32 | OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS |
33 | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
35 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO |
36 | CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA |
37 | RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
38 | RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. VALORIZACIÓN |
39 | ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS |
41 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |
42 | INGENIERÍA CIVIL |
43 | ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA |
45 | VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS |
46 | COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS |
47 | COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS |
49 | TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA |
50 | TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES |
51 | TRANSPORTE AÉREO |
52 | ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE |
53 | ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS |
55 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO |
56 | SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS |
58 | EDICIÓN |
59 | ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, DE VÍDEO Y DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN MUSICAL |
60 | ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN |
61 | TELECOMUNICACIONES |
62 | PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INFORMÁTICA |
63 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN |
64 | SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES |
65 | SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA |
66 | ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LOS SEGUROS |
68 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS |
69 | ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD |
70 | ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES. ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL |
71 | SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA. ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS |
72 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
73 | PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO |
74 | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS |
75 | ACTIVIDADES VETERINARIAS |
77 | ACTIVIDADES DE ALQUILER |
78 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO |
79 | ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS MISMOS |
80 | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN |
81 | SERVICIOS A EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE JARDINERÍA |
82 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES A LAS EMPRESASO |
84 | ADMINISTRACIÓN PÊBLICA Y DEFENSA. SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA |
85 | EDUCACIÓN |
86 | ACTIVIDADES SANITARIAS |
87 | ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES |
88 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO |
90 | ACTIVIDADES DE CREACIÓN, ARTÍSTICAS Y ESPECTÁCULOS |
91 | ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES |
92 | ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS |
93 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO |
94 | ACTIVIDADES ASOCIATIVAS |
95 | REPARACIÓN DE ORDENADORES, EFECTOS PERSONALES Y ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO |
96 | OTROS SERVICIOS PERSONALES |
97 | ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO |
98 | ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO |
99 | ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES |
Siguiente: Contrato de trabajo del Servicio del Hogar Familiar
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.