Disposición adicional sexta. Prestaciones familiares de la Seguridad Social y complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género.
1. Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional trigésima sexta de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, con efectos de 1 de enero de 2023, la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, así como, en su caso, el importe del límite de ingresos para el acceso a las mismas, regulados en el capítulo I del título VI del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, serán los siguientes: a) La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.1, en el supuesto de hijo o hija menor de dieciocho años de edad o de menor a cargo afectado o afectada por una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento, será en cómputo anual de 1.000,00 euros. La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.1, en el supuesto de hijo o hija mayor de dieciocho años a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, será en cómputo anual de 5.439,60 euros. b) La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.2 para el supuesto de hijo o hija a cargo mayor de dieciocho años, con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, será en cómputo anual de 8.158,80 euros. c) La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo o hija establecida en el artículo 358.1, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad, será de 1.000,00 euros. Los límites de ingresos para acceder a esta prestación, de conformidad con lo previsto en el artículo 357.3, quedan fijados en 14.011,00 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, en 21.086,00 euros anuales, incrementándose en 3.416,00 euros anuales por cada hijo o hija a cargo a partir del cuarto, este incluido. No se reconocerá la prestación en los supuestos en que la diferencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 358.2 sea inferior a 10,00 euros. d) Los límites de ingresos anuales para las personas beneficiarias que, de conformidad con la disposición transitoria sexta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, mantengan o recuperen el derecho a la asignación económica por cada hijo menor de dieciocho años o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, quedan fijados en 14.011,00 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, en 21.086,00 euros, incrementándose en 3.416,00 euros anuales por cada hijo a cargo a partir del cuarto, este incluido. La cuantía de la asignación económica será de 341,00 euros/año. No obstante, la cuantía de la asignación económica será en cómputo anual de 588,00 euros en los casos en que los ingresos familiares sean inferiores a los importes señalados en la siguiente tabla:Integrantes del hogar | Intervalo de ingresos | Asignación integra anual | |
Personas =14 años (M) | Personas <14 años (N) | ||
1 | 1 | 5.327 o menos | 588 x H |
1 | 2 | 6.555 o menos | 588 x H |
1 | 3 | 7.784 o menos | 588 x H |
2 | 1 | 7.374 o menos | 588 x H |
2 | 2 | 8.603 o menos | 588 x H |
2 | 3 | 9.832 o menos | 588 x H |
3 | 1 | 9.423 o menos | 588 x H |
3 | 2 | 10.652 o menos | 588 x H |
3 | 3 | 11.879 o menos | 588 x H |
M | N | 4.097 + ((4.097 x 0,5 x (M-1)) + (4.097 x 0,3 x N)) o menos | 588 x H |
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.