TIPOS DE COTIZACIÓN
A partir del 1 de Enero de 2025, los tipos aplicables a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este Sistema Especial vendrán dados por:TIPOS DE COTIZACIÓN - TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AGRARIOS (%) (Períodos de Actividad) | |||
CONTINGENCIAS COMUNES | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Grupo 1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Grupo 2 a 11 | 20,96 | 4,70 | 25,66 |
CONTINGENCIAS PROFESIONALES (AT y EP) | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Tarifa Primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la redacción dada por la Disposición Final Quinta del RDL 28/2018 de 28 de diciembre siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. TARIFA_ACCIDENTES | |||
REDUCCIÓN APORTACIÓN EMPRESARIAL CONTINGENCIAS COMUNES | |||
GRUPO | PUNTOS PORCENTUALES | TIPO EFECTIVO (%) | |
1 | 8,10 | 15,50 (1)(2) | |
2 a 11 | Conforme reglas de la Orden anual de cotización. | Grupo 1.- La cuota empresarial resultante no podrá ser superior a 279,00 euros al mes ó 12,68 euros por jornada real trabajada.Grupo 2 a 11.- La cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 163,84 euros al mes ó 7,45 euros por jornada real trabajada. | |
DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Trabajadores por cuenta ajena fijos | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual | 6,70 | 1,60 | 8,30 | Trabajadores con contratos de duración determinada o celebrados con discapacitados con un grado no inferior al 33 por ciento | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Desde el 1 de enero de 2025 se aplicará a los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural así como maternidad y paternidad causadas durante la situación de actividad, cualquiera que sea el grupo en el que queden encuadrados, una reducción en la cuota a la cotización por desempleo de 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización. | |||
FOGASA | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Trabajadores por cuenta ajena fijos | 0,10 | --- | 0,10 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Trabajadores por cuenta ajena fijos | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
INCAPACIDAD TEMPORAL, RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL, PATERNIDAD Y MATERNIDAD DURANTE LA SITUACIÓN DE ACTIVIDAD, COTIZACIÓN SEGÚN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | |||
CONTRATO TEMPORAL Y FIJOS DISCONTINUOS | CONTRATO INDEFINIDO Normas Régimen General | ||
GRUPO | TIPO | ||
Se aplicarán las normas del Régimen General en relación a los días contratados en los que no hayan podido prestar sus servicios. | 1 | 15.50 | |
En los días en que no esté prevista la prestación de servicios, los trabajadores están obigados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, salvo que estén percibiendo los subsidios por maternidad y paternidad. | 2 a 11 | 2,75 | |
Para todos los trabajadores, cualquiera que sea su grupo de cotización, en la cotización por desempleo se aplicará una reducción en la cuota equivalente a 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización. | |||
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Cotización adicional del MEI | 0,63 | 0,13 | 0,80 |
TIPOS DE COTIZACIÓN - TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AGRARIOS (Períodos de Inactividad) | |||
La base mensual aplicable a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este Sistema Especial, durante dichos períodos es 1.381,20 euros/mensuales. El tipo de cotización es el 11,50% siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del trabajador. | |||
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Cotización adicional del MEI | --- | 0,80 | 0,80 |
TIPOS DE COTIZACIÓN - TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AGRARIOS (Desempleo) | |||
Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en este sistema especial, la base de cotización será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada según lo establecido en el artículo 270.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional, teniendo dicha base la consideración de base de contingencias comunes a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social.El tipo de cotización será el 11 por ciento. | |||
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Cotización adicional del MEI | 0,67 | 0,13 | 0,80 |
Comentarios
Normas de cotización.Mecanismo de Equidad Intergeneracional: Aumenta la cotización que empresas y autónomos deberán aportar a la Seguridad Social.Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Propiedad intelectual.