AMORTIZACIÓN: BUQUES Y AERONAVES.
- Multiplicar la Base Amortizable por el Coeficiente máximo permitido (10%):
Cuota anual = Base Amortizable x Coeficiente Máx - Dividir la Base Amortizable entre el Período máximo de años permitidos (20 años):
Cuota anual = Base amortizableAños de vida útil
Ejemplo
Solución 1
La empresa ha ido realizando la amortización aplicando el máximo coeficiente lineal desde el momento en el que adquirió dicho inmovilizado.Cuotas anuales de amortización: 775.000 x 10% = 77.500 EurosAÑO | VALOR AMORTIZABLE | COEFICIENTE AMORTIZACIÓN | CUOTA ANUAL | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | PENDIENTE AMORTIZAR |
20X1 | 775.000 | 10% | 77.500 | 77.500 | 697.500 |
20X2 | 697.500 | 10% | 77.500 | 155.000 | 620.000 |
20X3 | 620.000 | 10% | 77.500 | 232.500 | 542.500 |
20X4 | 542.500 | 10% | 77.500 | 310.000 | 465.000 |
20X5 | 465.000 | 10% | 77.500 | 387.500 | 387.500 |
20X6 | 387.500 | 10% | 77.500 | 465.000 | 310.000 |
20X7 | 310.000 | 10% | 77.500 | 542.500 | 232.500 |
20X8 | 232.500 | 10% | 77.500 | 620.000 | 155.000 |
20X9 | 155.000 | 10% | 77.500 | 697.000 | 77.500 |
20X10 | 77.500 | 10% | 77.500 | 775.000 | 0 |
Solución 2
La empresa ha ido realizando la amortización aplicando el período máximo de amortización de 20 años, desde el momento en el que adquirió dicho inmovilizado.![]() | Período Máximo de Amortización = 775.000 Euros20 = 38.750 euros |
AÑO | VALOR AMORTIZABLE | AÑOS AMORTIZACIÓN | CUOTA ANUAL | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | PENDIENTE AMORTIZAR |
20X1 | 775.000 | 20 | 38.750 | 38.750 | 736.250 |
20X2 | 736.250 | 19 | 38.750 | 77.500 | 697.500 |
20X3 | 697.500 | 18 | 38.750 | 116.250 | 658.750 |
20X4 | 658.750 | 17 | 38.750 | 155.000 | 620.000 |
20X5 | 620.000 | 16 | 38.750 | 193.700 | 581.250 |
20X6 | 581.500 | 15 | 38.750 | 232.500 | 542.500 |
20X7 | 542.500 | 14 | 38.750 | 271.250 | 503.750 |
20X8 | 503.750 | 13 | 38.750 | 310.000 | 465.000 |
Cálculos
Calculadora de amortización por el método lineal.Registro Contable
Asiento de amortización de buques y aeronaves.Comentarios
Métodos de amortización en el impuesto de sociedades.Base de amortización.Tablas oficiales de amortización (vigentes desde 2015).Legislación
Art. 12 Ley 27/2014 LIS. Correcciones de valor. Amortizaciones.Siguiente: Amortización del inmovilizado. Elementos de transporte interno.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Propiedad intelectual.