ANEXO. Fichero técnico de pensiones no contributivas
Autonomía. | Clave numérica de la Autonomía. | ||||||
Provincia. | Clave numérica de la Provincia. | ||||||
Tipo de Pensión. | Clase de la pensión. | ||||||
Situación de la pensión. | Situación de la pensión. | ||||||
Identificación. | |||||||
Tipo Ident. | Tipo de identificación del pensionista. | ||||||
Identif. | Identificación del pensionista (D.N.I. o N.I.E.). | ||||||
D.C. DNI. | Dígitos de control del D.N.I. del pensionista. | ||||||
Apellidos y Nombre. | Apellidos y nombre del pensionista. | ||||||
Fecha Nacimiento. | Fecha de nacimiento del pensionista. | ||||||
Año. | Año de nacimiento del pensionista. | ||||||
Mes. | Mes de nacimiento del pensionista. | ||||||
Día. | Día de nacimiento del pensionista. | ||||||
Sexo. | Sexto del pensionista. | ||||||
Estado Civil. | Estado civil del pensionista. | ||||||
Domicilio. | Domicilio del pensionista. | ||||||
Código Postal. | Código postal del pensionista. | ||||||
Localidad. | Nombre de la localidad de residencia del pensionista. | ||||||
Municipio. | Código de municipio del pensionista. | ||||||
Nacionalidad. | Código de la nacionalidad del pensionista. | ||||||
Número de la S.S. | Número de Afiliación a la Seguridad Social. | ||||||
Ingr. pensionista. | Ingresos totales anuales del pensionista. | ||||||
Trabaja el pensionista. | Indicador de si trabaja el pensionista. | ||||||
Pensión concurrente primera. | Código de la primera pensión concurrente del pensionista. | ||||||
Pensión concurrente segunda. | Código de la segunda pensión concurrente del pensionista. | ||||||
Rég. Procedencia. | Código del Régimen de procedencia del pensionista. | ||||||
N. Total Conviv. | Número total de convivientes con el pensionista. | ||||||
Identif. del primer Conviv. | |||||||
Tipo Identif. | Tipo de identificación del conviviente (D.N.I. o N.I.E.). | ||||||
Identif. | Identificación del conviviente. | ||||||
Apell. y Nombre del primer Conviv. | Apellidos y nombre del conviviente. | ||||||
Pens. de Jubilación o Invalidez. | Indicador de si el conviviente percibe una pensión de invalidez o jubilación. | ||||||
Identif. del segundo Conviv. | |||||||
Tipo Identif. | Tipo de identificación del conviviente (D.N.I. o N.I.E.). | ||||||
Identif. | Identificación del conviviente. | ||||||
Apell. y Nombre del segundo Conviv. | Apellidos y nombre del conviviente. | ||||||
Pens. de Jubilación o Invalidez. | Indicador de si el conviviente percibe una pensión de invalidez o jubilación. | ||||||
Identif. del tercer Conviv. | |||||||
Tipo Identif. | Tipo de identificación del conviviente (D.N.I. o N.I.E.). | ||||||
Identf. | Identificación del conviviente. | ||||||
Apell. y Nombre del tercer Conviv. | Apellidos y nombre del conviviente. | ||||||
Pens. de Jubilación o Invalidez. | Indicador de si el conviviente percibe una pensión de invalidez o jubilación. | ||||||
Identif. del cuarto Conviv. | |||||||
Tipo Identif. | Tipo de identificación del conviviente (D.N.I. o N.I.E.). | ||||||
Identif. | Identificación del conviviente. | ||||||
Apell. y Nombre del cuarto Conviv. | Apellidos y nombre del conviviente. | ||||||
Pens. de Jubilación o Invalidez. | Indicador de si el conviviente percibe una pensión de invalidez o jubilación. | ||||||
Identif. del quinto Conviv. | |||||||
Tipo Identif. | Tipo de identificación del conviviente (D.N.I. o N.I.E.). | ||||||
Identif. | Identificación del conviviente. | ||||||
Apell. y Nombre del quinto Conviv. | Apellidos y nombre del conviviente. | ||||||
Pens. de Jubilación o Invalidez. | Indicador de si el conviviente percibe una pensión de invalidez o jubilación. | ||||||
Identif. del sexto Conviv. | |||||||
Tipo Identif. | Tipo de Identificación del conviviente (D.N.I. o N.I.E.). | ||||||
Identif. | Identificación del conviviente. | ||||||
Apell. y Nombre del sexto Conviv. | Apellidos y nombre del conviviente. | ||||||
Pens. de Jubilación o Invalidez. | Indicador de si el conviviente percibe una pensión de invalidez o jubilación. | ||||||
Ingr. Convivientes. | Ingresos totales anuales de los convivientes. | ||||||
Grado Minusvalía. | Grado de minusvalía del pensionista. | ||||||
Discapacidad primera. | Discapacidad primera del pensionista. | ||||||
Código. | Código de discapacidad. | ||||||
Diagnóst. | Código del diagnóstico. | ||||||
Etiolog. | Código de etiología. | ||||||
Discapacidad segunda. | Discapacidad segunda del pensionista. | ||||||
Código. | Código de discapacidad. | ||||||
Diagnóst. | Código del diagnóstico. | ||||||
Etiolog. | Código de etiología. | ||||||
Discapacidad tercera. | Discapacidad tercera del pensionista. | ||||||
Código. | Código de discapacidad. | ||||||
Diagnóst. | Código del diagnóstico. | ||||||
Etiolog. | Código de etiología. | ||||||
Porcentaje discapac. | Porcentaje de la discapacidad. | ||||||
Fact. Soc. y Complem. | Total del baremo de factores sociales y complementarios. | ||||||
Necesidad otra pers. | Total baremo de necesidad de otra persona. | ||||||
Fecha solicitud. | Fecha en que solicitó la pensión. | ||||||
Año. | Año en que solicitó la pensión. | ||||||
Mes. | Mes en que solicitó la pensión. | ||||||
Día. | Día en que solicitó la pensión. | ||||||
Fecha resolución. | Fecha de resolución de la pensión. | ||||||
Año. | Año de resolución de la pensión. | ||||||
Mes. | Mes de resolución de la pensión. | ||||||
Día. | Día de resolución de la pensión. | ||||||
Fecha Alta Nómina. | Año y mes de alta en nómina. | ||||||
Año. | Año de alta en nómina de la pensión. | ||||||
Mes. | Mes de alta en nómina de la pensión. | ||||||
Importe Mensual. | Importe mensual de la pensión. | ||||||
Compl. Neces. otra persona. | Importe mensual por complemento necesidad de otra persona. | ||||||
Perceptor. | Código de relación del perceptor con el pensionista. | ||||||
Identif. Perceptor. | |||||||
Tipo Identif. | Tipo de identificación del perceptor. | ||||||
Identif. | Identificación del perceptor. | ||||||
D.C. DNI. | Dígitos de control del D.N.I. del perceptor. | ||||||
Apell. y Nombr. Percep. | Apellidos y nombre del perceptor. | ||||||
Domicilio Perceptor. | Domicilio del perceptor. | ||||||
Códig. Postal Percep. | Código Postal del perceptor. | ||||||
Localidad Perceptor. | Nombre de la localidad de residencia del perceptor. | ||||||
Sistema de cobro. | Sistema de cobro de la pensión (76). | ||||||
Entidad Bancaria. | Código de entidad bancaria conforme al Consejo Superior Bancario (77). | ||||||
Agencia Bancaria. | Código de agencia bancaria conforme al Consejo Superior Bancario (78). | ||||||
Número de cuenta. | Número de cuenta bancaria (79). |
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.