Reforma del sistema de cotización de trabajadores autónomos: Bases mínimas y máximas de cotización.
El nuevo sistema implicará nuevas bases mínimas y máximas para cada uno de los 15 tramos de cotización por los rendimientos netos de los trabajadores autónomos. Una de las características principales de esta reforma radica en que se destopan las bases máximas para trabajadores de más de 47 años, por lo que desaparece el baremo de edad para las bases máximas de cotización, calculándose únicamente por los ingresos. Por tanto, la reforma implica que en 2024 los trabajadores de más de 47 años puedan cotizar por la base máxima permitida (4.720,50 euros mensuales en lugar de los 2.113,20 euros/mes del año anterior a la entrada en vigor de la reforma) lo que puede ser una vía para aquellos que en sus últimos años de actividad profesional prevean mayores rendimientos económicos y quieran cotizar por la máxima base permitida de cara a incrementar la cuantía de su pensión de jubilación. Estas son las bases de cotización mínimas y máximas actualizadas previstas para los años 2023, 2024 y 2025.BASES DE COTIZACIÓN POR TRAMOS SEGÚN RENDIMIENTOS NETOS DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (PERIODO 2023-2025) | |||
Nuevas bases de cotización para trabajadores autónomos para el año 2023 | |||
Tramos de Cotización | Rendimientos Netos Mensuales | Base Mínima | Base Máxima |
1 | Menos de 670 euros | 751,63 euros/mes | 849,66 euros/mes |
2 | Desde 671 a 900 euros | 849,67 euros/mes | 900 euros/mes |
3 | Desde 901 a 1.125,90 euros | 898,69 euros/mes | 1.166,70 euros/mes |
4 | Desde 1.125,91 a 1.300 euros | 950,98 euros/mes | 1.300 euros/mes |
5 | Desde 1.301 a 1.500 euros | 960,78 euros/mes | 1.500 euros/mes |
6 | Desde 1.501 a 1.700 euros | 960,78 euros/mes | 1.700 euros/mes |
7 | Desde 1.701 a 1.850 euros | 1.013,07 euros/mes | 1.850 euros/mes |
8 | Desde 1.851 a 2.030 euros | 1.029,41 euros/mes | 2.030 euros/mes |
9 | Desde 2.031 a 2.330 euros | 1.045,75 euros/mes | 2.330 euros/mes |
10 | Desde 2.331 a 2.760 euros | 1.078,43 euros/mes | 2.760 euros/mes |
11 | Desde 2.761 a 3.190 euros | 1.143,79 euros/mes | 3.190 euros/mes |
12 | Desde 3.191 a 3.620 euros | 1.209,15 euros/mes | 3.620 euros/mes |
13 | Desde 3.621 a 4.050 euros | 1.274,51 euros/mes | 4.050 euros/mes | 14 | Desde 4.051 a 6.000 euros | 1.372,55 euros/mes | 4.495,50 euros/mes |
15 | Más de 6.000 euros | 1.633,99 euros/mes | 4.495,50 euros/mes |
Nuevas bases de cotización para trabajadores autónomos para el año 2024 | |||
Tramos de Cotización | Rendimientos Netos Mensuales | Base Mínima | Base Máxima |
1 | Menos de 670 euros | 735,29 euros/mes | 816,98 euros/mes |
2 | Desde 671 a 900 euros | 816,99 euros/mes | 900 euros/mes |
3 | Desde 901 a 1.166,70 euros | 872,55 euros/mes | 1.166,70 euros/mes |
4 | Desde 1.166,71 a 1.300 euros | 950,98 euros/mes | 1.300 euros/mes |
5 | Desde 1.301 a 1.500 euros | 960,78 euros/mes | 1.500 euros/mes |
6 | Desde 1.501 a 1.700 euros | 960,78 euros/mes | 1.700 euros/mes |
7 | Desde 1.701 a 1.850 euros | 1.045,75 euros/mes | 1.850 euros/mes |
8 | Desde 1.851 a 2.030 euros | 1.062,09 euros/mes | 2.030 euros/mes |
9 | Desde 2.031 a 2.330 euros | 1.078,43 euros/mes | 2.330 euros/mes |
10 | Desde 2.331 a 2.760 euros | 1.111,11 euros/mes | 2.760 euros/mes |
11 | Desde 2.761 a 3.190 euros | 1.176,47 euros/mes | 3.190 euros/mes |
12 | Desde 3.191 a 3.620 euros | 1.241,83 euros/mes | 3.620 euros/mes |
13 | Desde 3.621 a 4.050 euros | 1.307,19 euros/mes | 4.050 euros/mes | 14 | Desde 4.051 a 6.000 euros | 1.454,25 euros/mes | 4.720,50 euros/mes |
15 | Más de 6.000 euros | 1.732,03 euros/mes | 4.720,50 euros/mes |
Nuevas bases de cotización para trabajadores autónomos para el año 2025 | |||
Tramos de Cotización | Rendimientos Netos Mensuales | Base Mínima | Base Máxima |
1 | Menos de 670 euros | 653,59 euros/mes | 718,94 euros/mes |
2 | Desde 671 a 900 euros | 718,95 euros/mes | 900 euros/mes |
3 | Desde 901 a 1.166,70 euros | 849,67 euros/mes | 1.166,70 euros/mes |
4 | Desde 1.166,71 a 1.300 euros | 950,98 euros/mes | 1.300 euros/mes |
5 | Desde 1.301 a 1.500 euros | 960,78 euros/mes | 1.500 euros/mes |
6 | Desde 1.501 a 1.700 euros | 960,78 euros/mes | 1.700 euros/mes |
7 | Desde 1.701 a 1.850 euros | 1.143,79 euros/mes | 1.850 euros/mes |
8 | Desde 1.851 a 2.030 euros | 1.209,15 euros/mes | 2.030 euros/mes |
9 | Desde 2.031 a 2.330 euros | 1.274,51 euros/mes | 2.330 euros/mes |
10 | Desde 2.331 a 2.760 euros | 1.356,21 euros/mes | 2.760 euros/mes |
11 | Desde 2.761 a 3.190 euros | 1.437,91 euros/mes | 3.190 euros/mes |
12 | Desde 3.191 a 3.620 euros | 1.519,61 euros/mes | 3.620 euros/mes |
13 | Desde 3.621 a 4.050 euros | 1.601,31 euros/mes | 4.050 euros/mes | 14 | Desde 4.051 a 6.000 euros | 1.732,03 euros/mes | 4.720,50 euros/mes |
15 | Más de 6.000 euros | 1.928,10 euros/mes | 4.720,50 euros/mes |
Comentarios
¿En qué consiste el sistema de tramos y cuáles son las cuotas a pagar por cada uno de ellos?Nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomosLegislación
Real Decreto-ley 13/2022 que establece un nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos y mejora la protección por cese de actividad.En Google puedes encontrar casi cualquier cosa...
pero solo SuperContable te lo ofrece BIEN EXPLICADO.
Accede al resto del contenido aquí
Siguiente: ¿cómo se aplicará el sistema de tramos a un autónomo persona física?
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.