Disposición adicional segunda. Limitaciones y servidumbres.
1. Las limitaciones a la propiedad y las servidumbres a las que hace referencia el artículo 47.1 podrán afectar: a) a la altura máxima de los edificios; b) a la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias que produzcan emisiones radioeléctricas e instalaciones eléctricas de alta tensión y líneas férreas electrificadas no soterradas; c) a la distancia mínima a la que podrán instalarse transmisores radioeléctricos. 2. Con la excepción de la normativa legal vigente aplicable a la defensa nacional, a la navegación aérea y a la radioastronomía, no podrán establecerse, por vía reglamentaria, limitaciones a la propiedad ni servidumbres que contengan condiciones más gravosas que las siguientes: a) para distancias inferiores a 1.000 metros, el ángulo sobre la horizontal con el que se observe, desde la parte superior de las antenas receptoras de menor altura de la estación, el punto más elevado de un edificio será como máximo de tres grados; b) la máxima limitación exigible de separación entre una industria que produzca emisiones radioeléctricas o una línea de tendido eléctrico de alta tensión o líneas de ferrocarril no soterradas y cualquiera de las antenas receptoras de la estación será de 1.000 metros. La instalación de transmisores radioeléctricos en las proximidades de la estación se realizará con las siguientes limitaciones:Gama de frecuencias | Potencia radiada aparente del transmisor en dirección a la instalación a proteger - Kilovatios | Máxima limitación exigible de separación entre instalaciones a proteger y antena del transmisor - Kilómetros |
f = 30 MHz | 0,01 < P = 1 | 2 |
1 < P = 10 | 10 | |
P > 10 | 20 | |
f > 30 MHz | 0,01 < P = 1 | 1 |
1 < P = 10 | 2 | |
P > 10 | 5 |
Niveles máximos admisibles de densidad espectral de flujo de potencia en las estaciones de observación de Radioastronomía (1)(2) | |||
Frecuencia central (MHz) | Anchura de banda de canal (kHz) | Densidad espectral de flujo de potencia (dB(W/(m2 · Hz))) | Observaciones radioastronómicas |
13,385 | 50 | -248 | Continuo. |
25,61 | 120 | -249 | Continuo. |
73,8 | 1600 | -258 | Continuo. |
151,525 | 2950 | -259 | Continuo. |
325,3 | 6600 | -258 | Continuo. |
327 | 10 | -244 | Rayas espectrales. |
408,05 | 3900 | -255 | Continuo. |
611 | 6000 | -253 | Continuo. |
1413,5 | 27000 | -255 | Continuo. |
1420 | 20 | -239 | Rayas espectrales. |
1612 | 20 | -238 | Rayas espectrales. |
1665 | 20 | -237 | Rayas espectrales. |
1665 | 10000 | -251 | Continuo. |
2695 | 10000 | -247 | Continuo. |
4830 | 50 | -230 | Rayas espectrales. |
4995 | 10000 | -241 | Continuo. |
10650 | 100000 | -240 | Continuo. |
14488 | 150 | -221 | Rayas espectrales. |
15375 | 50000 | -233 | Continuo. |
22200 | 250 | -216 | Rayas espectrales. |
22355 | 290000 | -231 | Continuo. |
23700 | 250 | -215 | Rayas espectrales. |
23800 | 400000 | -233 | Continuo. |
31550 | 500000 | -228 | Continuo. |
43000 | 500 | -210 | Rayas espectrales. |
43000 | 1000000 | -227 | Continuo. |
48000 | 500 | -209 | Rayas espectrales. |
76750 | 8000000 | -229 | Continuo. |
82500 | 8000000 | -228 | Continuo. |
88600 | 1000 | -208 | Rayas espectrales. |
89000 | 8000000 | -228 | Continuo. |
105050 | 8000000 | -223 | Continuo. |
132000 | 8000000 | -223 | Continuo. |
147250 | 8000000 | -223 | Continuo. |
150000 | 8000000 | -223 | Continuo. |
150000 | 1000 | -204 | Rayas espectrales. |
165500 | 8000000 | -222 | Continuo. |
183500 | 8000000 | -220 | Continuo. |
215750 | 8000000 | -218 | Continuo. |
220000 | 1000 | -199 | Rayas espectrales. |
224000 | 8000000 | -218 | Continuo. |
244500 | 8000000 | -217 | Continuo. |
265000 | 1000 | -197 | Rayas espectrales. |
270000 | 8000000 | -216 | Continuo. |
(1) Los valores anteriores corresponden a una ganancia supuesta de la antena receptora de radioastronomía de 0 dBi.(2) Para sistemas interferentes con condiciones de propagación variables en el tiempo los niveles dados no podrán ser excedidos en la medida en que la pérdida de datos supere el 2 %. |
Siguiente: Disposición adicional tercera Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.